友情提示:如果本网页打开太慢或显示不完整,请尝试鼠标右键“刷新”本网页!阅读过程发现任何错误请告诉我们,谢谢!! 报告错误
狗狗书籍 返回本书目录 我的书架 我的书签 TXT全本下载 进入书吧 加入书签

墓碑-中国六十年代大饥荒纪实-第214章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



云南                        
总人口 1805。85 1841。83 1869。78 1914。48 1911。93 1894。55 1889。86 1963。72 2021。08 2088。44 2160。36 2231。86
出生率 32。48 34。75 36。27 23。61 20。94 24。19 19。4 39。71 43。15 45。66 44。01 38。97
死亡率 13。6 15。22 16。29 21。62 17。96 26。26 11。85 10。85 14。14 15。23 12。99 10。08
自然增长率 18。88 19。53 19。98 1。99 2。98 2。07 7。58 28。86 29。01 30。43 31。02 28。17
吉林                        
总人口 1202。1 1224。5 1248。1 1280。9 1313 1397。1 1414。3 1476。4 1537。1 1595。1 1639。1 1679。3
出生率 41。57 32。64 35。46 33。31 28。04 32。51 26。45 40。7 47。03 44。19 40。46 34。58
死亡率 9。9 7。5 9。1 9。1 13。4 10。1 12 10 9。4 12。6 9。7 8。6
自然增长率 27。7 25。1 26。4 24。2 14。6 22。4 14。5 30。7 37。6 31。6 30。8 26
辽宁                        
总人口 2261。5 2306。5 2395。5 2445 2501。8 2559。5 2519。3 2549 2653。1 2734。2 2808。3 2869。7
出生率 39。1 33。7 41。9 38。7 28 31。8 17。2 34。1 49。1 40。2 36。2 29。4
死亡率 9。4 6。6 9。4 8。8 11。8 11。5 17。5 8。5 7。9 9。5 7。1 6。2
自然增长率 29。7 27。1 32。5 29。9 16。2 20。3 0。3 25。6 41。2 30。1 29。1 6。2
黑龙江                        
总人口 1321 1418 1479 1564 1682 1807 1809 1893 1972 2053 2134 2198
出生率 40。4 33。1 36。6 33 30。4 32。5 27。3 35。5 45。1 42。6 40。4 34。3
死亡率 11。4 10。1 10。4 9。1 12。8 10。5 11。1 8。7 8。5 11。5 8 7。3
自然增长率 29 23 26。2 23。9 17。6 22 16。2 26。3 36。6 31。1 32。4 27
湖北                        
总人口 2896。7 2963。2 3064。8 3146。7 3173。2 3152。2 3182。96 3273。93 3350。09 3418。01 3504。54 3601。01
出生率 26。06 27。07 34。36 30。49 26。42 16。41 27。34 42。51 41。05 37。73 35。1 34。8
死亡率 11。55 10。85 9。64 9。64 14。5 21。19 9。19 8。76 9。83 10。39 10。04 9。63
自然增长率 14。51 16。22 24。72 21。01 11。92 4。78 18。14 33。75 31。32 26。8 25。06 25。16
宁夏                        
总人口 165。11 172。02 179。38 193。51 208。85 213。03 203。05 198。81 206。7 214。89 226。78 235。38
出生率 34。09 34。2 43。24 39。32 23。8 16。58 13。04 44。6 50。52 49。37 48。02 42。2
死亡率 10。24 10。58 11。06 14。98 15。82 13。9 10。71 8。49 10。22 13。44 9。27 9。35
自然增长率 24。66 23。62 32。18 24。34 7。98 2。68 2。32 36。11 40。3 35。93 38。79 32。85
江西                        
总人口 1763。38 1799。97 1851。45 1912。89 1975。97 2009。85 2002。67 2039。91 2101。03 2143。63 2209。54 2283。65
出生率 32。33 29。01 38。34 30。28 28。64 26。78 21 37。19 39。56 38。05 38。85 38。13
死亡率 16。23 12。49 11。48 11。34 13。01 16。06 11。54 11 9。76 10。87 9。39 8。54
自然增长率 16。1 16。52 26。86 18。94 15。63 10。72 9。46 26。19 29。8 27。18 29。46 29。9
新疆                        
总人口 511。78 533。17 558。01 582。35 648。98 686。33 710。06 698。97 713。12 744。18 789。1 837。99
出生率 30。67 31。1 31。48 31。03 29。87 28。13 25。16 32。02 35。14 42。21 41。7 38。08
死亡率 14。4 14。2 14 13 18。84 15。67 11。71 9。71 9。43 16。35 11。1 9。39
自然增长率 16。27 16。9 17。48 18。03 11。03 12。48 13。45 22。31 25。71 25。91 30。6 28。69
内蒙古                        
总人口 843 896。6 936 986。1 1062。5 1191。1 1163。1 1171。8 1215。4 1253。7 1296。4 1329。6
出生率 37。5 29。5 37。2 28。4 30。8 29。4 22。1 38。2 45。1 41。9 40 36。1
死亡率 11。4 7。9 10。5 7。9 11 9。4 8。8 9 9。4 11。8 9。3 8。07
自然增长率 26。1 21。6 28。7 20。5 19。8 20 13。3 29。2 35。7 30。1 30。7 28
北京                        
总人口 555。92 598。23 619。08 631。85 684。1 732。13 721。02 723。64 747。38 765。01 773。93 770。06
出生率 40。07 40。02 42。1 37。02 30。7 33。03 25。7 35。92 43。41 30。4 22。95 19。41
死亡率 9。6 7。57 8。19 8。08 9。58 9。22 10。08 8。71 8。11 8。27 6。75 7。24
自然增长率                        
天津                        
总人口 487。3 506。9 529。5 548。2 567。5 583。5 584。2 595。6 615。3 629。5 637。7 640。8
出生率 37。12 34。39 37。28 34。56 28。49 27。38 20。42 33。68 40。61 28。72 24。33 21。02
死亡率 9。85 8。79 9。35 8。66 9。88 10。34 9。89 7。36 7。3 7。79 6。17 6。91
自然增长率 27。27 25。6 27。93 25。9 18。6 17。04 10。53 26。3 33。31 20。93 18。16 14。11
上海                        
总人口 925。6 942。07 1009。58 998。82 1028。39 1054。08 1053。17 1057。86 1073。64 1086。72 1093。79 1095。83
出生率 41。7 40。5 45。6 36 27。8 27。6 22。4 26。3 30。3 20。6 17 14。6
死亡率 8。1 6。8 6 5。9 6。9 6。8 7。7 7。3 7 6。1 5。7 5。3
自然增长率 33。6 33。7 39。6 30。1 20。9 20。8 14。7 19 23。3 14。5 11。3 9。3
注:《中国人口·湖北》缺1955年的出生率、死亡率,本表用公安部的数据补上。《中国人口·北京》中缺1955、1956、1959、1960、1962、1963、1966的死亡率,表中数据系用公安部数据补上。另外,安徽数据中也缺大部分年份的死亡率,也是用公安部的数据补上的。公安部的数据来自《中华人民共和国人口统计资料汇编》(中国财政经济出版社,1988年版)。《中国人口·江苏》中数据有错,本书用《江苏统计年鉴》数据作了修正。
根据表232中的数据,采用本章前面的办法,即先算出正常死亡率和正常出生率,再算出非正常死亡和少出生人口。计算正常死亡率时,取前三年(1955,1956,1957)和后三年(1963,1965,1966)的算术平均数。计算结果如表233。
表223  大饥荒对各省人口的影响(单位:万人)
地区 1958年 1959年 1960年 1961年 1962年 总计
四川
非正常死亡人数 98。53 253。37 299。42 123。04 22。65 797。01
少出生人数 86。96 139。61 172。59 165。53 54。5 619。19
安徽
非正常死亡人数 9。46 24。12 192。7 226。28
少出生人数 39。74 53。81 79。03 70。48 243。06
河南
非正常死亡人数 9。89 17。18 139。38 166。45
少出生人数 7。44 32。79 101。25 93。52 235。00
山东
非正常死亡人数 14。30 43。50 71。18 43。75 11。71 184。43
少出生人数 5。35 78。49 84。17 57。65 225。66
湖南
非正常死亡人数 4。93 64。67 20。72  90。32
少出生人数 21。86 44。04 59。97 83。18 209。05
贵州
非正常死亡人数 1。19 10。05 63。96 14。34  89。59
少出生人数 13。88 24。70 37。09 41。30 116。97
广西
非正常死亡人数 1。43 14。07 40。23 18。23  73。96
少出生人数 7。41 25。84 36。87 40。20 110。32
甘肃
非正常死亡人数 14。45 9。91 40。10 2。21  66。67
少出生人数 5。90 21。69 26。2 26。21 80。00
江苏
非正常死亡人数 17。52 33。97 12。30 63。79
少出生人数 43。43 60。69 70。78 9。23 7。93 192。06
辽宁
非正常死亡人数 2。42 9。89 9。36 24。63 1。77 48。07
少出生人数 21。64 12。53 49。65 6。72 90。54
广东
非正常死亡人数 1。80 11。49 24。38 7。72 2。63 48。02
少出生人数 15。51 35。94 57。98 48。00 157
云南
非正常死亡人数 15。12 8。28 24。04 47。44
少出生人数 28。53 33。96 27。6 36。5 126。59
湖北
非正常死亡人数 13。11 34。28 47。39
少出生人数 6。30 19。28 50。92 16。41 92。91
河北
非正常死亡人数 1。78 6。96 20。44 12。08 41。26
少出生人数 24。87 30。40 40。39 60。75
返回目录 上一页 下一页 回到顶部 1 4
未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
温馨提示: 温看小说的同时发表评论,说出自己的看法和其它小伙伴们分享也不错哦!发表书评还可以获得积分和经验奖励,认真写原创书评 被采纳为精评可以获得大量金币、积分和经验奖励哦!